Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
---|---|---|---|---|---|
SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 03/29 01:38 | 6.62 | +1.27 | Afficher les détails |
SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 03/29 01:38 | 11.55 | +0.89 | Afficher les détails |
CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 03/29 01:38 | 11.64 | +0.98 | Afficher les détails |
CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 03/29 01:38 | 21.42 | +1.13 | Afficher les détails |
W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 03/29 01:38 | 21.49 | +1.20 | Afficher les détails |
BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 03/29 01:38 | 21.57 | +1.07 | Afficher les détails |
W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 03/29 01:38 | 33.28 | +0.23 | Afficher les détails |
BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 03/29 01:38 | 45.94 | +1.28 | Afficher les détails |
W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 03/29 01:38 | 46.05 | +0.87 | Afficher les détails |
W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 03/29 01:38 | 46.31 | +0.64 | Afficher les détails |
CTL | CÔTEAU LANDING | 03/29 01:38 | 46.47 | +0.46 | Afficher les détails |
SMT | SUMMERSTOWN | 03/29 01:38 | 46.67 | +0.43 | Afficher les détails |
SNLL | SNELL - MUR AVAL | 03/29 01:40 | 47.51 | +0.91 | Afficher les détails |
W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 03/29 01:40 | 60.83 | +0.38 | Afficher les détails |
IKEU | IKE - MUR AMONT | 03/29 01:40 | 73.20 | +0.70 | Afficher les détails |
W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 03/29 01:38 | 73.37 | +0.51 | Afficher les détails |
IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 03/29 01:38 | 73.54 | +0.36 | Afficher les détails |
IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 03/29 01:38 | 73.62 | +0.38 | Afficher les détails |
W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 03/29 01:38 | 73.73 | +0.23 | Afficher les détails |
OGD | OGDENSBURG N.Y. | 03/29 01:40 | 74.13 | +0.25 | Afficher les détails |
KGN | KINGSTON | 03/29 01:40 | 74.54 | +0.34 | Afficher les détails |
Notes: