| Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 05/13 16:40 | 7.04 | +1.69 | Afficher les détails |
| SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 05/13 16:40 | 11.55 | +0.89 | Afficher les détails |
| CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 05/13 16:40 | 11.58 | +0.92 | Afficher les détails |
| CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 05/13 16:40 | 21.93 | +1.64 | Afficher les détails |
| W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 05/13 16:40 | 21.85 | +1.56 | Afficher les détails |
| BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 05/13 16:40 | 22.10 | +1.60 | Afficher les détails |
| W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 05/13 16:40 | 33.84 | +0.79 | Afficher les détails |
| BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 05/13 16:40 | 45.82 | +1.16 | Afficher les détails |
| W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 05/13 16:40 | 45.82 | +0.64 | Afficher les détails |
| W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 05/13 16:40 | 46.21 | +0.54 | Afficher les détails |
| CTL | CÔTEAU LANDING | 05/13 16:40 | 46.42 | +0.41 | Afficher les détails |
| SMT | SUMMERSTOWN | 05/13 16:40 | 46.60 | +0.36 | Afficher les détails |
| COW | CORNWALL | 05/13 16:40 | 46.71 | +0.31 | Afficher les détails |
| SNLL | SNELL - MUR AVAL | 05/13 16:42 | 47.57 | +0.97 | Afficher les détails |
| W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 05/13 16:42 | 60.80 | +0.35 | Afficher les détails |
| IKEU | IKE - MUR AMONT | 05/13 16:42 | 73.47 | +0.97 | Afficher les détails |
| W-LGS | LONG SAULT | 05/13 16:42 | 73.42 | +0.92 | Afficher les détails |
| W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 05/13 16:40 | 73.67 | +0.81 | Afficher les détails |
| IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 05/13 16:40 | 73.93 | +0.75 | Afficher les détails |
| IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 05/13 16:40 | 74.42 | +1.18 | Afficher les détails |
| W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 05/13 16:40 | 74.56 | +1.06 | Afficher les détails |
| OGD | OGDENSBURG N.Y. | 05/13 16:42 | 74.99 | +1.11 | Afficher les détails |
| KGN | KINGSTON | 05/13 16:42 | 75.38 | +1.18 | Afficher les détails |
Notes: