| Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 12/27 08:38 | 5.50 | +0.15 | Afficher les détails |
| SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 12/27 08:38 | 11.57 | +0.91 | Afficher les détails |
| CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 12/27 08:38 | 11.64 | +0.98 | Afficher les détails |
| CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 12/27 08:38 | 20.72 | +0.43 | Afficher les détails |
| W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 12/27 08:38 | 20.83 | +0.54 | Afficher les détails |
| BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 12/27 08:38 | 20.83 | +0.33 | Afficher les détails |
| W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 12/27 08:38 | 33.88 | +0.83 | Afficher les détails |
| BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 12/27 08:38 | 45.89 | +1.23 | Afficher les détails |
| W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 12/27 08:38 | 46.13 | +0.95 | Afficher les détails |
| W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 12/27 08:38 | 46.29 | +0.62 | Afficher les détails |
| CTL | CÔTEAU LANDING | 12/27 08:38 | 46.41 | +0.40 | Afficher les détails |
| SMT | SUMMERSTOWN | 12/27 08:38 | 46.75 | +0.51 | Afficher les détails |
| COW | CORNWALL | 12/27 08:38 | 46.89 | +0.49 | Afficher les détails |
| SNLL | SNELL - MUR AVAL | 12/27 08:38 | 47.48 | +0.88 | Afficher les détails |
| W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 12/27 08:38 | 60.87 | +0.42 | Afficher les détails |
| IKEU | IKE - MUR AMONT | 12/27 08:38 | 73.02 | +0.52 | Afficher les détails |
| W-LGS | LONG SAULT | 12/27 08:38 | 72.98 | +0.48 | Afficher les détails |
| W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 12/27 08:38 | 73.20 | +0.34 | Afficher les détails |
| IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 12/27 08:38 | 73.37 | +0.19 | Afficher les détails |
| IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 12/27 08:38 | 73.48 | +0.24 | Afficher les détails |
| W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 12/27 08:38 | 73.61 | +0.11 | Afficher les détails |
| OGD | OGDENSBURG N.Y. | 12/27 08:38 | 74.05 | +0.17 | Afficher les détails |
| KGN | KINGSTON | 12/27 08:38 | 74.37 | +0.17 | Afficher les détails |
Notes: