Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
---|---|---|---|---|---|
SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 11/21 01:30 | 5.41 | +0.06 | Afficher les détails |
SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 11/21 01:30 | 11.61 | +0.95 | Afficher les détails |
CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 11/21 01:30 | 11.70 | +1.04 | Afficher les détails |
CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 11/21 01:30 | 20.92 | +0.63 | Afficher les détails |
W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 11/21 01:30 | 20.94 | +0.65 | Afficher les détails |
BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 11/21 01:30 | 21.02 | +0.52 | Afficher les détails |
W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 11/21 01:30 | 33.82 | +0.77 | Afficher les détails |
BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 11/21 01:30 | 45.98 | +1.32 | Afficher les détails |
W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 11/21 01:30 | 46.08 | +0.90 | Afficher les détails |
W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 11/21 01:30 | 46.32 | +0.65 | Afficher les détails |
CTL | CÔTEAU LANDING | 11/21 01:30 | 46.50 | +0.49 | Afficher les détails |
SMT | SUMMERSTOWN | 11/21 01:30 | 46.75 | +0.51 | Afficher les détails |
SNLL | SNELL - MUR AVAL | 11/21 01:30 | 47.55 | +0.95 | Afficher les détails |
W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 11/21 01:30 | 60.77 | +0.32 | Afficher les détails |
IKEU | IKE - MUR AMONT | 11/21 01:30 | 72.70 | +0.20 | Afficher les détails |
W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 11/21 01:30 | 72.96 | +0.10 | Afficher les détails |
IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 11/21 01:30 | 73.17 | -0.01 | Afficher les détails |
IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 11/21 01:30 | 73.28 | +0.04 | Afficher les détails |
W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 11/21 01:30 | 73.43 | -0.08 | Afficher les détails |
OGD | OGDENSBURG N.Y. | 11/21 01:30 | 73.92 | +0.04 | Afficher les détails |
KGN | KINGSTON | 11/21 01:30 | 74.45 | +0.25 | Afficher les détails |
Notes: