| Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 02/10 14:44 | 5.54 | +0.19 | Afficher les détails |
| SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 02/10 14:44 | 10.52 | -0.14 | Afficher les détails |
| CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 02/10 14:44 | 10.62 | -0.04 | Afficher les détails |
| CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 02/10 14:44 | 21.18 | +0.89 | Afficher les détails |
| W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 02/10 14:44 | 20.80 | +0.51 | Afficher les détails |
| BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 02/10 14:44 | 20.94 | +0.44 | Afficher les détails |
| W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 02/10 14:44 | 31.97 | -1.08 | Afficher les détails |
| BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 02/10 14:14 | 45.76 | +1.10 | Afficher les détails |
| W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 02/10 14:44 | 45.96 | +0.78 | Afficher les détails |
| W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 02/10 14:44 | 46.24 | +0.57 | Afficher les détails |
| CTL | CÔTEAU LANDING | 02/10 14:44 | 46.42 | +0.41 | Afficher les détails |
| SMT | SUMMERSTOWN | 02/10 14:44 | 46.62 | +0.38 | Afficher les détails |
| COW | CORNWALL | 02/10 14:44 | 46.86 | +0.46 | Afficher les détails |
| SNLL | SNELL - MUR AVAL | 02/10 14:44 | 47.69 | +1.09 | Afficher les détails |
| W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 02/10 14:44 | 60.86 | +0.41 | Afficher les détails |
| IKEU | IKE - MUR AMONT | 02/10 14:44 | 72.26 | -0.24 | Afficher les détails |
| W-LGS | LONG SAULT | 02/10 14:44 | 72.20 | -0.30 | Afficher les détails |
| W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 02/10 14:44 | 72.58 | -0.29 | Afficher les détails |
| IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 02/10 14:44 | 73.15 | -0.03 | Afficher les détails |
| IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 02/10 14:44 | 73.37 | +0.13 | Afficher les détails |
| W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 02/10 14:44 | 73.67 | +0.17 | Afficher les détails |
| OGD | OGDENSBURG N.Y. | 02/10 14:44 | 74.14 | +0.26 | Afficher les détails |
| KGN | KINGSTON | 02/10 14:44 | 74.49 | +0.29 | Afficher les détails |
Notes: