Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
---|---|---|---|---|---|
SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 05/14 16:32 | 6.98 | +1.63 | Afficher les détails |
SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 05/14 16:32 | 11.59 | +0.93 | Afficher les détails |
CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 05/14 16:32 | 11.55 | +0.89 | Afficher les détails |
CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 05/14 16:32 | 21.74 | +1.45 | Afficher les détails |
W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 05/14 16:32 | 21.69 | +1.40 | Afficher les détails |
BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 05/14 16:32 | 21.63 | +1.13 | Afficher les détails |
W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 05/14 16:32 | 33.86 | +0.81 | Afficher les détails |
BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 05/14 16:32 | 45.91 | +1.25 | Afficher les détails |
W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 05/14 16:32 | 46.02 | +0.84 | Afficher les détails |
W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 05/14 16:32 | 46.32 | +0.65 | Afficher les détails |
CTL | CÔTEAU LANDING | 05/14 16:32 | 46.48 | +0.47 | Afficher les détails |
SMT | SUMMERSTOWN | 05/14 16:32 | 46.57 | +0.33 | Afficher les détails |
SNLL | SNELL - MUR AVAL | 05/14 16:32 | 47.53 | +0.93 | Afficher les détails |
W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 05/14 16:32 | 60.94 | +0.49 | Afficher les détails |
IKEU | IKE - MUR AMONT | 05/14 16:32 | 73.56 | +1.06 | Afficher les détails |
W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 05/14 16:32 | 73.69 | +0.83 | Afficher les détails |
IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 05/14 16:32 | 73.93 | +0.75 | Afficher les détails |
IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 05/14 16:32 | 74.04 | +0.80 | Afficher les détails |
W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 05/14 16:32 | 74.17 | +0.67 | Afficher les détails |
OGD | OGDENSBURG N.Y. | 05/14 16:32 | 74.61 | +0.73 | Afficher les détails |
KGN | KINGSTON | 05/14 16:32 | 74.90 | +0.70 | Afficher les détails |
Notes: