Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
---|---|---|---|---|---|
SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 08/13 11:14 | 5.19 | -0.16 | Afficher les détails |
SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 08/13 11:14 | 11.60 | +0.94 | Afficher les détails |
CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 08/13 11:14 | 11.60 | +0.94 | Afficher les détails |
CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 08/13 11:14 | 20.90 | +0.61 | Afficher les détails |
W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 08/13 11:14 | 20.82 | +0.53 | Afficher les détails |
BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 08/13 11:14 | 21.32 | +0.82 | Afficher les détails |
W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 08/13 11:14 | 33.79 | +0.74 | Afficher les détails |
BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 08/13 11:14 | 45.91 | +1.25 | Afficher les détails |
W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 08/13 11:14 | 46.10 | +0.92 | Afficher les détails |
W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 08/13 11:14 | 46.30 | +0.63 | Afficher les détails |
CTL | CÔTEAU LANDING | 08/13 11:14 | 46.45 | +0.44 | Afficher les détails |
SMT | SUMMERSTOWN | 08/13 11:14 | 46.54 | +0.30 | Afficher les détails |
COW | CORNWALL | 08/13 11:14 | 46.89 | +0.49 | Afficher les détails |
SNLL | SNELL - MUR AVAL | 08/13 11:14 | 47.51 | +0.91 | Afficher les détails |
W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 08/13 11:14 | 60.84 | +0.39 | Afficher les détails |
IKEU | IKE - MUR AMONT | 08/13 11:14 | 73.64 | +1.14 | Afficher les détails |
W-LGS | LONG SAULT | 08/13 11:14 | 73.61 | +1.11 | Afficher les détails |
W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 08/13 11:14 | 73.81 | +0.95 | Afficher les détails |
IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 08/13 11:14 | 74.00 | +0.82 | Afficher les détails |
IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 08/13 11:14 | 74.10 | +0.86 | Afficher les détails |
W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 08/13 11:14 | 74.20 | +0.70 | Afficher les détails |
OGD | OGDENSBURG N.Y. | 08/13 11:14 | 74.59 | +0.71 | Afficher les détails |
KGN | KINGSTON | 08/13 11:14 | 74.86 | +0.66 | Afficher les détails |
Notes: