F-CARI : 1352.00 | Last Updated: 2023/09/27 22:00:00
F-CASC : 279.00 | Last Updated: 2023/09/27 22:00:00
F-BOHP : 7080.00 | Last Updated: 2023/09/27 22:00:00
F-BOHP (m3/s) / F-CASC (m3/s) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000 | ||||||||||
7500 | Image | Image | Image | |||||||
8000 | ||||||||||
8500 |
Beauharnois Flow (m3/s) / Pointe Des Cascades flow (m3/s)
F-MS : 7820.00 | Last Updated: 2023/09/27 16:00:00
Moses-Saunders Flow (m3/s)
KGN : 74.71 | Last Updated: 2023/09/27 21:42:00
F-MS : 7820.00 | Last Updated: 2023/09/27 16:00:00
F-MS (m3/s) / KGN (m) | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 76.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000 | ||||||||
7500 | ||||||||
8000 | ||||||||
8500 | ||||||||
9000 | Image | Image | ||||||
9500 | ||||||||
10000 | ||||||||
10500 | ||||||||
11500 | Image | |||||||
12000 |
Moses-Saunders Flow (m3/s) / Kingston level (M)
KGN : 74.71 | Last Updated: 2023/09/27 21:42:00
F-MS : 7820.00 | Last Updated: 2023/09/27 16:00:00
F-MS (m3/s) / KGN (m) | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 76.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000 | ||||||||
7500 | ||||||||
8000 | ||||||||
8500 | ||||||||
9000 | Image | Image | ||||||
9500 | ||||||||
10000 | Image | |||||||
10500 | ||||||||
11500 | Image | |||||||
12000 |
Moses-Saunders Flow (m3/s) / Kingston level (M)
KGN : 74.71 | Last Updated: 2023/09/27 21:42:00
F-MS : 7820.00 | Last Updated: 2023/09/27 16:00:00
F-MS (m3/s) / KGN (m) | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 76.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000 | ||||||||
7500 | ||||||||
8000 | ||||||||
8500 | ||||||||
9000 | Image | Image | ||||||
9500 | Image | |||||||
10000 | Image | |||||||
10500 | Image | |||||||
11000 | Image | |||||||
11500 | Image | |||||||
12000 |
Moses-Saunders Flow (m3/s) / Kingston level (M)